| Nom: | Villa préfabriquée de Chambres | Vie: | plus de 40 ans |
|---|---|---|---|
| Isolation: | laine de verre de 50mm | Matériel: | Acier léger galvanisé de mesure |
| Fenêtre: | Fenêtre de PVC | Porte: | Porte en acier de sécurité |
| Surligner: | maison préfabriquée prête à l'emploi,maisons préfabriquées mobiles |
||
Le bâtiment résidentiel de structure métallique les kits de bâtiment qu'en acier logent/ont préfabriqué la villa de Chambres
1) vie pour la structure : 100 ans.
2) résistance de tremblement de terre : mélangez plus de 8 catégories.
3) Résistance de vent : 60m/s. maximum.
4) Résistance de feu : toutes les matières employées peuvent être résistance de feu.
5) résistance de neige : ² maximum de 2.9KN/m au besoin.
6) Isolation thermique : 100 millimètres d'épaisseur peuvent assortir l'épaisseur de 1 m du mur de briques.
7) Isolation acoustique élevée : 60db du mur extérieur 40db du mur intérieur.
8) prévention d'insecte : libérez des dommages par des insectes, tels que les fourmis blanches.
9) ventilation : une combinaison de ventilation naturelle ou l'alimentation en air maintiennent l'air à l'intérieur des bâtiments frais et propre
| La pièce du bâtiment | Description | Spécifications | ||
| Structure principale | Structure principale | Cadre en acier | Norme chinoise de HANGANG, acier G550-Z275 en forme de c | Selon des conditions de conception |
| Consommables | Vissez, avez plié les pièces, L pièces, etc. | Selon des conditions de conception | ||
| Toit | Couche de Deco | Bardeau d'asphalte de renfort de fibre de verre | Norme 3mm profondément | |
| Isolation de plafond | Couverture de laine de verre | 100mm épais, ³ de 18kg/m | ||
| Couche structurelle | Panneau orienté de brin | 1220*2440*12, type imperméable | ||
| Couche imperméable | Imperméabilisez le petit pain | Petit pain collant sensible à la pression bilatéral d'Adbesive SBS | ||
| Corniche | Panneau orienté de brin | 1220*2440*12, type imperméable | ||
| Plat de fermeture de corniche de PVC | blanc | |||
| Mur externe | Couche externe de Deco | Volets de Vantilation | Vantilation | |
| plat de pile de Fibre-ciment | 3600*210*8 | |||
| Couche remplie | Couverture de laine de verre | 100mm épais, ³ de 18kg/m | ||
| Couche d'isolation | XPS a expulsé panneau de polystyrène | Catégorie B1,1200*600*50 | ||
| Groud rugueux | Terrain difficile | traitement antiseptique, 40*50 | ||
| cours proffing d'humidité | Films de Lamininating | 0.35mm, unidirectionnel | ||
| Couche structurelle | Panneau orienté de brin | 1220*2440*9, | ||
| Mur intérieur | Secteur sec | Double cloison sèche de papier | 1200*2400*9.5, | |
| Secteur humide | Panneau de particules de ciment de couche unitaire | 1200*2400*10 | ||
| Plancher | Plancher | Panneau orienté de brin | 1220*2440*18, | |
| Porte et fenêtre | Porte d'entrée | Portes en acier de sécurité | 900*2100 | |
| Fenêtre | Fenêtre d'alliage d'aluminium | Double fenêtre en verre d'isolation | ||
![]()
![]()
![]()