| nom: | Villa préfabriquée en acier légère | Durée de vie: | 50 ans |
|---|---|---|---|
| Structure: | Cadre en acier galvanisé | Mot-clé: | Chambres en acier légères de luxe |
| construction: | Les ingénieurs libèrent l'installation de conseils | Taille: | Standard ou adapté aux besoins du client |
| Surligner: | Maisons en acier préfabriquées de SGLC,maisons en acier préfabriquées de protection contre l'incendie,Maisons modulaires de cabine en acier de SGLC |
||
Chambre modulaire bon marché de villa de Chambre de structure métallique de maisons de luxe préfabriquées portatives préfabriquées en acier légères de Chambre
Dans laminé à froid galvanisé ou SGLC en acier comme structure porteuse principale, isolation thermique combinée, isolation phonique, imperméable, protection contre l'incendie. etc., a construit une diversité, des économies d'énergie et un logement fonctionnels de protection de l'environnement. Les composants de logement peuvent tout producted dans l'usine, seulement ensemble à la scène, est un du système plus mûr d'un bâtiment intégré. Également la direction se développante de la future construction résidentielle.
| Liste de matériel légère de villa de structure métallique (beaucoup d'autres options disponibles) | |||
| 1 | Acier de revêtement en aluminium formé à froid | kilogramme | AZ150, G550 |
| 2 | Accessoires de la structure métallique | m2 | SGC440, Z275 |
| B | Système externe de mur | ||
| 1 | Panneau de grain en bois de ciment de fibre | m2 | 3000*210*8mm |
| 2 | Barrière de vapeur | m2 | |
| 3 | Conseil d'OSB | m2 | épaisseur : 12mm |
| 4 | Isolation de fibre de verre de mur | m2 | 100mm, 16kg/m3 |
| 5 | Panneau de gypse (intérieur de mur externe) | m2 | 2400*1200*12mm |
| 6 | Finition sèche | m2 | |
| 7 | Matériel imperméable | m | 1.2mm |
| C | Système interne de mur | ||
| 1 | Panneau de gypse | 2400mm*1200mm*12mm | |
| 2 | Panneau de ciment de fibre (cuisine et salle de bains) | 2440*1220*10mm | |
| 3 | Isolation de fibre de verre de mur | 100mm, 16kg/m3 | |
| 4 | Finition sèche | ||
| D | Système de toit et de plafond | ||
| 1 | Toit en acier | m2 | Colorbond |
| 2 | Zinguez les lattes de tuile en métal | kilogramme | |
| 3 | Matériel imperméable | m2 | 1.2mm |
| 4 | Conseil d'OSB | m2 | épaisseur : 12mm |
| 5 | Isolation de fibre de verre de toit | m2 | 100mm, 16KG/m3 |
| 6 | Panneau de gypse pour le plafond | m2 | 2400mm*1200mm*12mm |
| 7 | Plafond de corniche et de cuisine et de salle de bains | m2 | panneau K-140 en acier de 0.5mm |
| 8 | Système en acier de gouttière | m | |
| E | Portes et fenêtres | ||
| 1 | Porte extérieure de sécurité | m2 | |
| 2 | Porte intérieure de forces de défense principale | placez | |
| 3 | Porte coulissante en verre en aluminium | m2 | Normes de l'Australien Standards/EU |
| 4 | Vitraux en aluminium | m2 | Normes de l'Australien Standards/EU |
Caractéristiques de technique de base :
1. Stabilité structurelle élevée
2. Processus commercial
3. Bâtiment rapide
4. Adapté pour tous genres de groundsill
5. Construction avec peu d'influence des climats
6. Logement personnalisé à l'intérieur de conception
7. surface couverte utilisable de 92%
8. Aspect divers
9. Confortable et économiseur d'énergie
10. Facteur d'utilisation de répétition élevé de substance
![]()
![]()
![]()